Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
anim-TASEP.nb | 2015-02-10 12:52 | 18K | ||
anim-SSEP_on-a-ring.nb | 2015-02-12 19:04 | 23K | ||
anim-KCM-FA-PofKt.nb | 2015-02-10 13:02 | 34K | ||
outline.pdf | 2015-02-11 14:21 | 37K | ||
Mean-Field_FA-KCM_complete-graph.nb | 2015-02-13 11:56 | 51K | ||
SSEP-psiK_second-order-transition.pdf | 2015-02-10 15:37 | 55K | ||
fermionic-creation-annihilation-process.nb | 2015-02-13 11:59 | 79K | ||
fermionic-creation-annihilation-process.pdf | 2015-02-13 11:59 | 106K | ||
Mean-Field_FA-KCM_complete-graph.pdf | 2015-02-13 11:56 | 109K | ||
Lectures-notes-for-KCL_lecture-3_complementary-details.pdf | 2015-02-11 14:36 | 504K | ||
Lectures-notes-for-KCL_lecture-3.pdf | 2015-02-11 14:33 | 545K | ||
Lectures-notes-for-KCL_lecture-4.pdf | 2015-02-13 11:51 | 717K | ||
Lectures-notes-for-KCL_lectures-1-and-2.pdf | 2015-02-10 12:42 | 818K | ||
Service d'hébergement des pages personnelles du Cr@ns.
Le contenu est la propriété respective de ses auteurs.
Mentions légales.