![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | LC35 Détermination de structure organique (T_fusion).pptx | 2022-06-25 19:53 | 2.0M | |
![]() | note_determination_de_structure_organique.pdf | 2022-06-25 19:53 | 913K | |
![]() | LC35 determination structure organique (Ion).pptx | 2022-06-25 19:53 | 1.7M | |
![]() | Aspirine recristalise lt.PNG | 2022-06-25 19:53 | 18K | |
![]() | Aspirine recristalise fs.PNG | 2022-06-25 19:53 | 18K | |
![]() | Aspirine non recristalise.PNG | 2022-06-25 19:53 | 18K | |
Service d'hébergement des pages personnelles du Cr@ns.
Le contenu est la propriété respective de ses auteurs.
Mentions légales.