Fiches TP
- Fiche n°1 : incertitudes pour un titrage
- Fiche n°2 : dosages pH-métriques
- Fiche n°3 : dosages conductimétriques
- Fiche n°4 : dosages potentiométriques
- Fiche n°5 : calorimétrie
- Fiche n°6 : spectrophotométrie
Activités expérimentales
TP | Date | Titre | Thème(s) | Correction | Annexe/programmes Python |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/09/2024 | TP sur l'élément iode | Diagrammes E-pH, oxydoréduction et titrage colorimétrique | TP1c | |
2 | 10/09/2024 | Le soude carbonatée | titrages pH-métrique, titrage acido-basiques, titrage de mélanges | TP2c | |
3 | 17/09/2024 | Le vinaigre frelaté | titrages pH-métrique et conductimétrique, titrage acido-basiques, titrage de mélanges | TP3c | |
4 | 24/09/2024 | Titrage des ions chlorures dans un sérum physiologique | titrages potentiométrique | TP4c | programme incomplet |
5 | 01/10/2024 | Dosage du dioxygène dissous par la méthode de Winkler | titrage en retour, utilisation de diagrammes E-pH | TP5c | |
6 | 15/10/2024 | Capacités numériques n°1 (thermodynamique) | température de fin de réaction, diagrammes de distribution acide-base | TP6c | TP_Python1_Exo1 TP6_Euler_ordre2 TP6_Python_Exo2 TP6_Python_Exo2difficile |
7 | 05/11/2024 | Détermination d'une enthalpie de réaction | calorimétrie, mesure de température, masse en eau du calorimètre | TP7c | à venir |
8 | 12/11/2024 | Dosage d'une eau de Javel | lecture de diagrammes E-pH, titrages indirects | TP8c | à venir |
9 | 19/11/2024 | Suivi cinétique d'une substitution nucléophile | conductimétrie, suivi cinétique | TP9c | programme python incomplet |
10 | 26/11/2024 | Suivi cinétique de la décoloration du BBP | spectrophotométrie, suivi cinétique | TP10c | |
11 | 03/12/2024 | Extraction des pigments du paprika | montage à reflux, filtration, chromatographie sur couche mince | ||
12 | 10/12/2024 | Synthèse de l'aspirine | montage à reflux, filtration, chromatographie sur couche mince | ||
13 | 07/01/2025 | Capacités numériques n°2 | thermodynamique et cinétique | TP6c | TP_Python1_Exo1
TP6_Python_Exo2 |
14 | 14/01/2025 | Synthèse de l'acétate d'isoamyle | montage à reflux, Dean-Stark, extraction, distillation | TP6c | |
15 | 21/01/2025 | Détermination de la dureté d'une eau minérale | titrage colorimétrique par complexation | TP15c | |
16 | 11/02/2025 | Étude du complexe Fe(SCN)2+ | Méthode de Job, mesures d'absorbance, stoechiométrie d'un complexe | TP16c | JobPython.py |
17 | 18/02/2025 | Dosage des ions fer dans le vin | Mesures d'absorbance, dosage par étalonnage, incertitude et méthode de Monte-Carlo | TP17c | vin_code1.py vin_code2.py vin_code3.py vin_code4.py |
18 | 11/03/2025 | Détermination de la constante globale de formation d'un complexe | Pile de concentration | TP18c | |
19 | 18/03/2025 | Extraction de l'huile essentielle d'orange | Hydrodistillation | TP19c | |
20 | 25/03/2025 | Tracé de courbes courant-potentiel | Montage à 3 électrodes | TP20c |