La liste des monstres (mis à part les tests) de la version actuelle

Nom du monstre Niveau PVmax PMmax XP apportée POs apportés Drops
Rat 1 25 0 5 3 Queue de rat (50%)
Chien 2 35 0 8 5 (aucun)
Gnome 2 35 10 8 8 (aucun)
Lutin 3 40 15 10 6 Trèfle (20%)
Loup 4 60 0 12 6 (aucun)
Démon 5 75 30 15 16 Fourche (15%)
Anguille dorée 5 2 0 50 30 Peau d'anguille (5%)
Ent gardien 6 90 30 25 30 Feuille d'ent (50%)
Roi ent 7 125 40 40 50 Feuille d'ent (60%)
Zombie immortel 3 ??? 60 50 30 Potion de vie 3 (40%)
Potion de mana 2 (40%)
Dragon d'uranium 7 120 40 50 50 Uranium (1%)

Retour à la page précédente
Retour à l'accueil