La liste des équipements (sauf tests) de la version actuelle

Nom de l'équipement Type Classes autorisées Prix d'achat Bonus ATK Bonus MAG Bonus AGI Bonus DEF Bonus VIT Bonus CH
Epée simple Arme Toutes 50 3 0 1 0 0 0
Hache simple Arme Toutes 50 4 0 0 0 0 0
Bâton de bois Arme Toutes 50 1 3 0 0 0 0
Epée de diamant Arme Toutes sauf mages 25000 10 2 0 2 0 4
Hache de diamant Arme Guerrier, Paladin, Chevalier 25000 20 0 -2 -2 -4 0
Bâton d'argent Arme Mages, Paladin 25000 2 10 -2 0 -2 6
Excalibur Arme Toutes 1048576 10 10 10 10 10 10
Excalibur (brisée) Arme Toutes 0 2 2 2 2 2 2
Excalibur (brisée) bénie Arme Toutes 0 2 2 2 2 2 10
Excalibur (brisée) - garde restaurée Arme Toutes 0 2 2 10 2 2 10
Excalibur (brisée) - aura retrouvée Arme Toutes 0 2 2 10 10 2 2
Excalibur (restaurée) fragile Arme Toutes 0 2 2 10 10 10 10
Excalibur - non maîtrisée Arme Toutes 0 2 10 10 10 10 10
Bouclier simple Bouclier Toutes 30 0 0 0 5 0 0
Bouclier de diamant Bouclier Guerrier, Paladin, Chevalier 15000 2 2 -2 10 -2 2
Vêtement simple Armure Toutes 25 1 0 2 2 0 0
Robe Armure Mages 25 0 2 0 2 -1 2
Armure de diamant Armure Guerrier, Paladin, Chevalier 10000 4 4 3 8 3 6
Casque simple Casque Toutes 20 0 0 0 3 0 0
Heaume de diamant Casque Guerrier, Paladin, Chevalier 10000 3 3 3 6 3 6
Bottes simples Chaussures Toutes 10 0 0 1 1 2 0
Collier simple Collier Toutes 10 0 0 0 1 0 2

Retour à la page précédente
Retour à l'accueil