La liste des objets (sauf tests) de la version actuelle

Les équipements sont des objets, mais comme ils ont un statut particulier,
ils n'apparaîtront pas dans ce tableau, pour consulter la liste c'est par ici .

Nom de l'objet Type Utilisable Prix d'achat PV restaurés PM restaurés Bonus (ATK/MAG/AGI/DEF/VIT/CH)
Queue de rat Drop non 5 - - -/-/-/-/-/-
Trèfle Drop oui 20 0 0 0/0/0/0/0/5
Fourche Drop non 30 - - -/-/-/-/-/-
Peau d'anguille Drop oui 100 0 0 0/0/5/0/0/0
Feuille d'ent Drop oui 40 - - -/-/-/-/-/-
Uranium Drop non 50 5 10 0/5/0/0/0/0
Potion de vie n.1 Potion oui 5 20 0 0/0/0/0/0/0
Potion de vie n.2 Potion oui 10 50 0 0/0/0/0/0/0
Potion de vie n.3 Potion oui 20 125 0 0/0/0/0/0/0
Potion de mana n.1 Potion oui 5 0 15 0/0/0/0/0/0
Potion de mana n.2 Potion oui 15 0 60 0/0/0/0/0/0
Potion de force n.1 Potion oui 20 0 0 5/0/0/0/0/0
Potion de magie n.1 Potion oui 20 0 0 0/5/0/0/0/0
Potion d'agilité n.1 Potion oui 15 0 0 0/0/5/0/0/0
Potion de défense n.1 Potion oui 15 0 0 0/0/0/5/0/0
Potion de vitesse n.1 Potion oui 10 0 0 0/0/0/0/5/0
Potion de chance n.1 Potion oui 10 0 0 0/0/0/0/0/5

Retour à la page précédente
Retour à l'accueil