Pièces commémoratives de 2 euros |
Cette page présente ma collection de pièces commémoratives de 2 euros, triées :
- par émissions spéciales : Traité de Rome (2007), Union Économique et Monétaire (2009), Billets et pièces en euros (2012), Drapeau européen (2015), Programme Erasmus (2022)
On peut également consulter les séries nationales usuelles. Voir en bas de page pour les pièces manquantes.
Des références utiles : la page de la banque centrale européenne, la page wikipedia française correspondante, la page wikipedia allemande, nettement plus fournie en photos, et la page wikipedia italienne, détaillée année par année.
- 2007 : Traité de Rome,
- 2009 : Union Économique et Monétaire,
- 2012 : Billets et pièces en euros,
- 2015 : Drapeau européen,
- 2022 : Programme Erasmus
Commémoration du 50e anniversaire du traité de Rome
Concerne tous les pays membres de l'Union Européenne en 2007 et utilisant l'euro (13 pièces différentes).
Allemagne | Autriche | Belgique | Espagne | Finlande |
PK | PK | PK | PK | |
DK | DK | DK | DK | |
France | Grèce | Irlande | Italie | Luxembourg |
PK | PK | PK | ||
DK | DK | DK | DK | |
Pays-Bas | Portugal | Slovénie |
PK | ||
DK | ||
Liste des émissions spéciales | Haut de page
Commémoration du 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire.
Concerne tous les pays membres de l'Union Européenne en 2009 et utilisant l'euro (16 pièces différentes).
Allemagne | Autriche | Belgique | Chypre | Espagne |
PK | PK | PK | PK | |
DK | DK | DK | DK | |
Finlande | France | Grèce | Irlande | Italie |
PK | PK | PK | ||
DK | DK | DK | ||
Luxembourg | Malte | Pays-Bas | Portugal | Slovaquie |
PK | PK | PK | ||
DK | DK | DK | ||
Slovénie |
PK |
Liste des émissions spéciales | Haut de page
Commémoration du 10e anniversaire des pièces et des billets en euros
Concerne tous les pays membres de l'Union Européenne en 2012 et utilisant l'euro (17 pièces différentes).
Allemagne | Autriche | Belgique | Chypre | Espagne |
PK | PK | PK | PK | |
DK | DK | |||
Estonie | Finlande | France | Grèce | Irlande |
PK | PK | |||
DK | DK | |||
Italie | Luxembourg | Malte | Pays-Bas | Portugal |
PK | PK | |||
DK | ||||
Slovaquie | Slovénie |
PK | PK |
Liste des émissions spéciales | Haut de page
Commémoration du 30e anniversaire du drapeau européen
Concerne tous les pays membres de l'Union Européenne en 2015 et utilisant l'euro (19 pièces différentes).
Allemagne | Autriche | Belgique | Chypre | Espagne |
PK | ||||
DK | ||||
Estonie | Finlande | France | Grèce | Irlande |
PK | ||||
Italie | Lettonie | Lituanie | Luxembourg | Malte |
Pays-Bas | Portugal | Slovaquie | Slovénie |
Liste des émissions spéciales | Haut de page
Commémoration du 35e anniversaire du lancement du programme Erasmus
Concerne tous les pays membres de l'Union Européenne en 2022 et utilisant l'euro (19 pièces différentes).
Allemagne | Autriche | Belgique | Chypre | Espagne |
PK | ||||
DK | ||||
Estonie | Finlande | France | Grèce | Irlande |
PK | ||||
DK | ||||
Italie | Lettonie | Lituanie | Luxembourg | Malte |
Pays-Bas | Portugal | Slovaquie | Slovénie |
Liste des émissions spéciales | Haut de page
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Vatican
Depuis 2012, chaque pays a le droit d'émettre deux pièces commémoratives par an (une seule avant 2012), en plus des émissions spéciales communes (comme la commémoration du traité de Rome ou de l'Union Économique et Monétaire, par exemple).
Monaco, Saint-Marin et le Vatican, non membres de l'Union Européenne, sont autorisés à utiliser l'euro comme monnaie officielle en vertu des accords qu'ils avaient préalablement avec la France et l'Italie, respectivement, pour utiliser leur monnaie. Ils ne participent pas aux émissions spéciales communes (Traité de Rome, etc.).
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
2005 | DK | 50e anniversaire du Traité d'État autrichien | ||
2016 | PK | DK | 200e anniversaire de la Oesterreichische Nationalbank | |
2018 | PK | DK | 100 Jahre Republik Österreich |
Liste des pays | Haut de page
Face courante jusqu'en 2007 : | Depuis 2008 : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
2023 | Introduction de l'euro comme monnaie officielle de la Croatie le 1er janvier 2023 |
Liste des pays | Haut de page
Face courante jusqu'en 2010 : | Depuis 2010 : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante jusqu'en 2021 : | Depuis 2022 : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante jusqu'en 2005 : | Depuis 2006 : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Face courante jusqu'en 2005 : | En 2005 : | |||
Entre 2006 et 2013 : | Depuis 2014 : | Série courante |
Liste des pays | Haut de page
Dans les séries courantes (voir cette page), je recherche également :
- Andorre : toutes les pièces
- Belgique, série sortie en 2014 : 2 euros, 1 euro, 20 centimes, 2 centimes, 1 centime
- Chypre : 2 centimes, 1 centime
- Croatie : 2 euros, 50 centimes, 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes, 1 centime
- Estonie : toutes les pièces sauf 2 euros et 50 centimes
- France, deuxième série à partir de 2022 : 1 euro, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes
- Finlande : 2 centimes, 1 centime
- Lettonie : 2 euros, 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes, 1 centime
- Lituanie : 50 centimes, 20 centimes, 5 centimes, 2 centimes, 1 centime
- Malte : 1 centime
- Monaco : toutes les pièces sauf 2 euros et 1 euro (série Albert II)
- Pays-Bas, série sortie en 2014 : toutes les pièces sauf 2 euros et 5 centimes
- Saint-Marin : toutes les pièces
- Slovénie : 5 centimes, 2 centimes, 1 centime
- Vatican : toutes les pièces, toutes les séries (2001, 2005, 2006, 2014)
Page globalement mise à jour le 24/04/2024
(pays dont il manque les descriptions et les photos depuis 2017
: Saint-Marin, Vatican)