Index of /lemoult/spectro/myspectrodb/web-planet-nebulae

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]M27_2013-08-05_00h44m_Polution Hg2014-03-04 22:35 0  
[   ]M27_2013-08-05_00h44m_Region ArV2014-03-04 22:35 0  
[   ]M27_2013-08-05_00h44m_Region HeI2014-03-04 22:35 0  
[   ]M57_2012-05-26_21h29m_Polution Hg2014-03-04 22:35 0  
[   ]M57_2012-05-26_21h29m_Region ArV2014-03-04 22:35 0  
[   ]M57_2012-05-26_21h29m_Region HeI2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Polution Hg2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region ArV2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region HeI2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Polution Hg2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region ArV2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region HeI2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Polution Hg2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region ArV2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region HeI2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Polution Hg2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region ArV2014-03-04 22:35 0  
[   ]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region HeI2014-03-04 22:35 0  
[IMG]ngc2242_2014-03-05_20h46m__31.png2014-03-06 16:50 3.1K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m__21.png2014-03-06 16:50 3.2K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m__51.png2014-03-06 16:50 3.3K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m__61.png2014-03-06 16:50 3.3K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m__41.png2014-03-04 22:35 3.4K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m__51.png2014-03-04 22:35 3.4K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region OIII_54.png2014-03-04 22:35 3.8K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region OIII_62.png2014-03-06 16:50 3.8K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region OIII_52.png2014-03-06 16:50 3.8K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region OIII_44.png2014-03-04 22:35 3.8K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region OIII_22.png2014-03-06 16:50 3.9K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region OIII_24.png2014-03-04 22:35 3.9K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m__11.png2014-03-06 16:50 4.3K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m__31.png2014-03-04 22:35 4.4K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region OIII_34.png2014-03-04 22:35 4.4K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region Ha_52.png2014-03-04 22:35 4.4K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region Ha_63.png2014-03-06 16:50 4.4K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m__41.png2014-03-06 16:50 4.4K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m__1.png2014-03-06 16:49 4.5K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region Ha_23.png2014-03-06 16:50 4.5K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Airglow OI_20.png2014-03-06 16:50 4.5K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region Ha_32.png2014-03-04 22:35 4.5K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region Ha_43.png2014-03-06 16:50 4.5K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region Ha_22.png2014-03-04 22:35 4.6K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region OIII_42.png2014-03-06 16:50 4.6K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Region Ha_12.png2014-03-04 22:35 4.7K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Region Ha_13.png2014-03-06 16:50 4.7K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Region OIII_12.png2014-03-06 16:50 4.7K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Region OIII_14.png2014-03-04 22:35 4.7K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Region NiI+TiI 4686 Ne 4712_17.png2014-03-06 16:50 4.7K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region Ha_42.png2014-03-04 22:35 4.8K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region Ha_53.png2014-03-06 16:50 4.8K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Region HeI 5876_19.png2014-03-06 16:50 4.8K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Region OIII_2.png2014-03-06 16:49 4.8K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Region OIII_4.png2014-03-04 22:35 4.8K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Region Ha_2.png2014-03-04 22:35 4.8K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Region Ha_3.png2014-03-06 16:49 4.8K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region NiI+TiI 4686 Ne 4712_37.png2014-03-04 22:35 5.0K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region NiI+TiI 4686 Ne 4712_47.png2014-03-06 16:50 5.0K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Region SII 6717+6731_13.png2014-03-04 22:35 5.0K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Region SII 6717+6731_14.png2014-03-06 16:50 5.0K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Region ArV 7006_18.png2014-03-06 16:50 5.1K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Polution Hg 5461_25.png2014-03-06 16:50 5.2K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Polution Hg 5461_55.png2014-03-04 22:35 5.3K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Polution Hg 5461_65.png2014-03-06 16:50 5.3K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Airglow OI_10.png2014-03-06 16:49 5.3K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region NiI+TiI 4686 Ne 4712_27.png2014-03-06 16:50 5.4K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Region HeI 5876_9.png2014-03-06 16:49 5.4K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Polution Hg 5461_35.png2014-03-04 22:35 5.4K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Polution Hg 5461_45.png2014-03-06 16:50 5.4K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Polution Hg 5461_5.png2014-03-06 16:49 5.4K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Polution Hg 5461_45.png2014-03-04 22:35 5.4K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Polution Hg 5461_55.png2014-03-06 16:50 5.4K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Region NiI+TiI 4686 Ne 4712_7.png2014-03-06 16:49 5.5K 
[IMG]ngc2242_2014-03-05_20h46m_Polution Hg 5461_35.png2014-03-06 16:50 5.5K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Polution Hg 5769+5790_16.png2014-03-06 16:50 5.5K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Region SII 6717+6731_3.png2014-03-04 22:35 5.6K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Region SII 6717+6731_4.png2014-03-06 16:49 5.6K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Polution Hg 5769+5790_6.png2014-03-06 16:49 5.6K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Polution Hg 5769+5790_36.png2014-03-04 22:35 5.7K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Polution Hg 5769+5790_46.png2014-03-06 16:50 5.7K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region HeI 5876_39.png2014-03-04 22:35 5.7K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region HeI 5876_49.png2014-03-06 16:50 5.7K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region ArV 7006_38.png2014-03-04 22:35 5.7K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region ArV 7006_48.png2014-03-06 16:50 5.7K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region SII 6717+6731_33.png2014-03-04 22:35 5.8K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Region SII 6717+6731_44.png2014-03-06 16:50 5.8K 
[IMG]M57_2012-05-26_21h29m_Polution Hg 5461_15.png2014-03-06 16:49 5.8K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region NiI+TiI 4686 Ne 4712_57.png2014-03-06 16:50 5.8K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region HeI 5876_59.png2014-03-04 22:35 5.8K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region HeI 5876_69.png2014-03-06 16:50 5.8K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Airglow OI_40.png2014-03-04 22:35 5.8K 
[IMG]ngc2371_2012-03-13_22h37m_Airglow OI_50.png2014-03-06 16:50 5.8K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region NiI+TiI 4686 Ne 4712_47.png2014-03-04 22:35 5.9K 
[IMG]M27_2013-08-05_00h44m_Region ArV 7006_8.png2014-03-06 16:49 5.9K 
[IMG]ngc2242_2014-03-05_20h46m_Region Ha_33.png2014-03-06 16:50 6.0K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region NiI+TiI 4686 Ne 4712_67.png2014-03-06 16:50 6.2K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region NiI+TiI 4686 Ne 4712_57.png2014-03-04 22:35 6.2K 
[IMG]ngc2242_2014-03-05_20h46m_Region OIII_32.png2014-03-06 16:50 6.5K 
[IMG]ngc2242_2014-03-05_20h46m_Region HeI 5876_39.png2014-03-06 16:50 6.7K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region ArV 7006_28.png2014-03-06 16:50 6.7K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Polution Hg 5769+5790_56.png2014-03-04 22:35 6.8K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Polution Hg 5769+5790_66.png2014-03-06 16:50 6.8K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Polution Hg 5769+5790_26.png2014-03-06 16:50 6.8K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region HeI 5876_29.png2014-03-06 16:50 6.9K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region HeI 5876_49.png2014-03-04 22:35 7.0K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region HeI 5876_59.png2014-03-06 16:50 7.0K 
[IMG]ngc2242_2014-03-05_20h46m_Region ArV 7006_38.png2014-03-06 16:50 7.0K 
[IMG]ngc2242_2014-03-05_20h46m_Region NiI+TiI 4686 Ne 4712_37.png2014-03-06 16:50 7.1K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region ArV 7006_48.png2014-03-04 22:35 7.1K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region ArV 7006_58.png2014-03-06 16:50 7.1K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Polution Hg 5769+5790_46.png2014-03-04 22:35 7.1K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Polution Hg 5769+5790_56.png2014-03-06 16:50 7.1K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Airglow OI_60.png2014-03-04 22:35 7.1K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Airglow OI_70.png2014-03-06 16:50 7.1K 
[IMG]ngc2242_2014-03-05_20h46m_Polution Hg 5769+5790_36.png2014-03-06 16:50 7.1K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Airglow OI_30.png2014-03-06 16:50 7.2K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region SII 6717+6731_53.png2014-03-04 22:35 7.2K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region SII 6717+6731_64.png2014-03-06 16:50 7.2K 
[IMG]ngc2242_2014-03-05_20h46m_Airglow OI_40.png2014-03-06 16:50 7.3K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Airglow OI_60.png2014-03-06 16:50 7.3K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Airglow OI_50.png2014-03-04 22:35 7.3K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region ArV 7006_58.png2014-03-04 22:35 7.3K 
[IMG]ngc2392_2014-03-01_22h38m_Region ArV 7006_68.png2014-03-06 16:50 7.3K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region SII 6717+6731_24.png2014-03-06 16:50 7.6K 
[IMG]ngc2242_2014-03-05_20h46m_Region SII 6717+6731_34.png2014-03-06 16:50 7.6K 
[IMG]ngc2022_2014-02-21_20h24m_Region SII 6717+6731_23.png2014-03-04 22:35 7.7K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region SII 6717+6731_43.png2014-03-04 22:35 7.8K 
[IMG]ngc2371_2014-03-01_21h00m_Region SII 6717+6731_54.png2014-03-06 16:50 7.8K 
[TXT]auto-planet-nebulae.html2014-03-06 16:49 12K 
[IMG]ngc2022_champ.jpg2014-03-04 22:35 14K 
[IMG]ngc2242_champ_dss.jpg2014-03-06 16:50 16K 
[IMG]_m57_20120526_896.fits2014-03-04 22:35 25K 
[IMG]_ngc2371_20120313_943.fits2014-03-04 22:35 25K 
[IMG]_m27_20130805_031_Thierry Lemoult.fits2014-03-04 22:35 37K 
[IMG]ngc2392_champ.jpg2014-03-04 22:35 51K 
[IMG]M57_champ_LISA.jpg2014-03-04 23:22 65K 
[IMG]ngc2242_champ_C14_eshell.jpg2014-03-06 16:50 76K 
[IMG]M27_Ha_TV85.jpg2014-03-04 23:22 86K 
[IMG]ngc2371_champ.jpg2014-03-04 22:35 105K 
[IMG]ngc2371_champ_LISA.jpg2014-03-04 23:22 127K 
[IMG]ngc2242_champ.jpg2014-03-06 16:50 189K 
[IMG]_ngc2022_20140221_850_full.fits2014-03-04 22:36 245K 
[IMG]_ngc2242_20140305_866_full.fits2014-03-06 16:50 245K 
[IMG]_ngc2371_20140301_876_full.fits2014-03-04 22:36 245K 
[IMG]_ngc2392_20140301_943_full.fits2014-03-04 22:36 245K 

Service d'hébergement des pages personnelles du Cr@ns.
Le contenu est la propriété respective de ses auteurs. Mentions légales.