Objet | date | Pose | Instrument | fichier |
p cygni | 2012-06-25T23:35:42 | 4236s | LHIRES III 2400tr/mm ATIK 314L+ | _pcygni_20120625_983_Thierry Lemoult.fits |
p cygni | 2012-07-24T21:09:29 | 1917s | C14 LHIRES3#212 slit35 Gra2400 ATIK314L+ | _pcygni_20120724_882_Thierry Lemoult.fits |
p cygni | 2012-07-26T21:19:41 | 1963s | C14 LHIRES3#212 slit35 Gra2400 ATIK314L+ | _pcygni_20120726_889_Thierry Lemoult.fits |
p cygni | 2012-09-15T21:00:32 | 700s | C14 LHIRES3#212 slit35 Gra2400 ATIK314L+ | _pcygni_20120915_875_Thierry Lemoult.fits |
p cygni | 2012-09-15T21:40:17 | 828s | C14 LHIRES3#212 slit35 Gra2400 ATIK314L+ | _pcygni_20120915_903_Thierry Lemoult.fits |
p cygni | 2013-07-20T21:31:20 | 20 x 20 s | C14 eShel ATIK460 | _pcygni_20130720_897_Thierry Lemoult.fits |
p cygni | 2013-07-21T20:56:31 | 25 x 20 s | C14 eShel ATIK460 | _pcygni_20130721_873_Thierry Lemoult.fits |
p cygni | 2013-08-20T20:12:55 | 19 x 15 s | C14 eShel ATIK460 | _pcygni_20130820_842_Thierry Lemoult.fits |
p cygni | 2013-08-22T23:17:18 | 15 x 20 s | C14 eShel ATIK460 | _pcygni_20130822_970_Thierry Lemoult.fits |
p cygni | 2013-09-23T20:10:43 | 20 x 15 s | C14 eShel ATIK460 | _pcygni_20130923_841_Thierry Lemoult.fits |
p cygni
Le spectre a telecharger: | |
p cygni
Le spectre a telecharger: | |
p cygni
Le spectre a telecharger: | |
p cygni
Le spectre a telecharger: | |
p cygni
Le spectre a telecharger: | |
p cygni
Le spectre a telecharger: | |
p cygni
Le spectre a telecharger: | |
p cygni
Le spectre a telecharger: | |
p cygni
Le spectre a telecharger: | |
p cygni
Le spectre a telecharger: |