Objet | date | Pose | Instrument | fichier |
CH Cyg | 2012-03-16T01:41:24 | 585s | C14 red063 LISA#127 Slit35 ATIK314L+ | _chcyg_20120316_070_Thierry Lemoult.fits |
CH Cyg | 2013-08-02T00:02:35 | 15 x 120 s | AP130EDFGT LISA#127 Slit 19 ATIK314L+ | _chcyg_20130802_002_Thierry Lemoult.fits |
CH Cyg | 2015-06-03T22:00:11 | 3 x 130.333 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20150603_917_full.fits |
CH Cyg | 2015-06-03T22:41:02 | 23 x 150 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20150603_945_full.fits |
CH Cyg | 2015-06-03T23:46:32 | 13 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20150603_991_full.fits |
CH Cyg | 2015-06-04T22:15:33 | 12 x 150 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20150604_927_full.fits |
CH Cyg | 2015-09-30T20:59:10 | 4 x 600 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20150930_874_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-01T20:30:33 | 6 x 600 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20151001_855_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-01T21:36:05 | 6 x 600 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20151001_900_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-01T22:41:30 | 6 x 600 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20151001_945_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-02T20:22:12 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20151002_849_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-02T21:27:54 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20151002_894_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-02T22:33:55 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20151002_940_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-03T00:40:38 | 1 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | _chcyg_20151003_028_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-12T19:45:23 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | TLE_chcyg_20151012_823_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-12T20:57:14 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | TLE_chcyg_20151012_873_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-12T22:03:06 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | TLE_chcyg_20151012_919_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-12T23:09:00 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | TLE_chcyg_20151012_965_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-13T00:15:12 | 4 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | TLE_chcyg_20151013_011_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-18T19:25:55 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | TLE_chcyg_20151018_810_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-18T20:31:34 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | TLE_chcyg_20151018_855_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-18T21:37:14 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | TLE_chcyg_20151018_901_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-18T22:43:03 | 12 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | TLE_chcyg_20151018_947_full.fits |
CH Cyg | 2015-10-18T23:49:09 | 4 x 300 s | C14 eShel ATIK460 | TLE_chcyg_20151018_992_full.fits |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: | |
CH Cyg
Le spectre a telecharger: |