Objet | date | Pose | Instrument | fichier |
WR133 | 2013-08-02T01:45:10 | 3 x 600 s | AP130EDFGT LISA#127 Slit 19 ATIK314L+ | _wr133_20130802_073_Thierry Lemoult.fits |
WR134 | 2013-08-02T02:26:48 | 3 x 600 s | AP130EDFGT LISA#127 Slit 19 ATIK314L+ | _wr134_20130802_102_Thierry Lemoult.fits |
WR136 | 2013-08-05T20:45:10 | 6 x 120 s | AP130EDFGT LISA#127 Slit 19 ATIK314L+ | _wr136_20130805_865_Thierry Lemoult.fits |
WR138 | 2013-08-05T21:46:04 | 5 x 300 s | AP130EDFGT LISA#127 Slit 19 ATIK314L+ | _wr138_20130805_907_Thierry Lemoult.fits |
WR153 | 2013-08-05T22:42:32 | 3 x 300 s | AP130EDFGT LISA#127 Slit 19 ATIK314L+ | _wr153_20130805_946_Thierry Lemoult.fits |
wr7- | 2012-02-11T22:09:31 | 3315s | C14 F11 LISA#127 Slit19 ATIK314L+ | _wr7-_20120211_923.fits |
wr7- | 2012-02-19T20:59:42 | 1986s | C14 F11 LISA#127 Slit19 ATIK314L+ | _wr7-_20120219_875.fits |
WR133
Le spectre a telecharger: | |
WR134
Le spectre a telecharger: | |
WR136
Le spectre a telecharger: | |
WR138
Le spectre a telecharger: | |
WR153
Le spectre a telecharger: | |
wr7-
Le spectre a telecharger: | |
wr7-
Le spectre a telecharger: |