Objet | date | Pose | Instrument | fichier |
hd206267 | 2014-06-05T20:08:21 | 8 x 300 s | T200Newton LHIRES3#212 Slit35 ATIK460 | _hd206267_20140605_839_Thierry Lemoult.fits |
hd206267 | 2014-06-06T19:15:31 | 11 x 300 s | T200Newton LHIRES3#212 Slit35 ATIK460 | _hd206267_20140606_802_Thierry Lemoult.fits |
hd206267 | 2014-06-07T20:14:10 | 12 x 300 s | T200Newton LHIRES3#212 Slit35 ATIK460 | _hd206267_20140607_843_Thierry Lemoult.fits |
hd206267 | 2014-06-08T20:24:20 | 12 x 300 s | T200Newton LHIRES3#212 Slit35 ATIK460 | _hd206267_20140608_850_Thierry Lemoult.fits |
hd206267 | 2014-06-09T20:42:37 | 12 x 300 s | T200Newton LHIRES3#212 Slit35 ATIK460 | _hd206267_20140609_863_Thierry Lemoult.fits |
hd206267
Le spectre a telecharger: | |
hd206267
Le spectre a telecharger: | |
hd206267
Le spectre a telecharger: | |
hd206267
Le spectre a telecharger: | |
hd206267
Le spectre a telecharger: |