Objet | date | Pose | Instrument | fichier |
bet aur | 2011-08-04T03:03:57 | 368s | VC200L LHIRESIII ATIK314L+ | _betaur_20110804_128.fits |
bet aur | 2011-08-04T03:03:57 | VC200L LHIRESIII ATIK314L+ | _betaur_20110804_128_H2O_helio.fits | |
bet aur | 2011-08-23T01:32:19 | 1820s | AP130GT+BARLOW+LHIRES N212 R2400T+ATIK314 | _betaur_20110823_064.fits |
bet aur | 2011-08-23T01:32:19 | AP130GT+BARLOW+LHIRES N212 R2400T+ATIK314 | _betaur_20110823_064_H2O_helio.fits | |
bet aur | 2011-08-28T01:56:32 | AP L130 + LHIRES No212 + ATIK314L+ | _betaur_20110828_081.fits | |
bet aur | 2011-08-28T01:56:32 | AP L130 + LHIRES No212 + ATIK314L+ | _betaur_20110828_081_H2O_helio.fits | |
bet aur | 2012-12-02T21:36:33 | 5 x 60 s | C14 eShel#TLE ST8XME | _betaur_20121202_900_full.fits |
bet aur | 2012-12-02T21:36:33 | 5 x 60 s | C14 eShel#TLE ST8XME | _betaur_20121202_900_full_h2o_helio.fits |
bet aur | 2012-12-12T20:22:23 | 6 x 120 s | C14 eShel#TLE ST8XME | _betaur_20121212_849_full.fits |
bet aur | 2012-12-12T20:22:23 | 6 x 120 s | C14 eShel#TLE ST8XME | _betaur_20121212_849_full_h2o_helio.fits |
Bet aur | 2013-01-17T20:49:59 | 12 x 60 s | C14 eShel#TLE ST8XME | _betaur_20130117_868_full.fits |
Bet aur | 2013-01-17T20:49:59 | 12 x 60 s | C14 eShel#TLE ST8XME | _betaur_20130117_868_full_h2o_helio.fits |
bet aur
Le spectre a telecharger: | |
bet aur
Le spectre a telecharger: | |
bet aur
Le spectre a telecharger: | |
bet aur
Le spectre a telecharger: | |
bet aur
Le spectre a telecharger: | |
bet aur
Le spectre a telecharger: | |
bet aur
Le spectre a telecharger: | |
bet aur
Le spectre a telecharger: | |
bet aur
Le spectre a telecharger: | |
bet aur
Le spectre a telecharger: | |
Bet aur
Le spectre a telecharger: | |
Bet aur
Le spectre a telecharger: |