Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
MasterClass.png | 2013-06-30 18:35 | 956K | ||
MasterClass_Backup.png | 2013-06-30 18:35 | 947K | ||
detecteurs.jpg | 2013-06-30 18:35 | 166K | ||
UPMC.png | 2013-06-30 18:35 | 114K | ||
lhc-aerial.jpg | 2013-06-30 18:35 | 81K | ||
Particule_Spectre.png | 2013-06-30 18:35 | 46K | ||
Mass reconstruction.ps | 2013-06-30 18:35 | 42K | ||
schemATLAS.jpg | 2013-06-30 18:35 | 40K | ||
Resolution.png | 2013-06-30 18:35 | 38K | ||
Standard.png | 2013-06-30 18:35 | 37K | ||
330px-Modèle_standard_des_particules_élémentaires.svg.png | 2013-06-30 18:35 | 37K | ||
standard.jpg | 2013-06-30 18:35 | 36K | ||
pT.png | 2013-06-30 18:35 | 33K | ||
Z-Mass.png | 2013-06-30 18:35 | 30K | ||
Mass_Rec.png | 2013-06-30 18:35 | 27K | ||
EfficacitepT.png | 2013-06-30 18:35 | 25K | ||
ENS.jpg | 2013-06-30 18:35 | 18K | ||
Mass-Z.png | 2013-06-30 18:35 | 17K | ||
test.jpg | 2013-06-30 18:35 | 15K | ||
Zlepton1.png | 2013-06-30 18:35 | 14K | ||
efficacite_et.png | 2013-06-30 18:35 | 14K | ||
principe.png | 2013-06-30 18:35 | 13K | ||
Reta_Cut_2.png | 2013-06-30 18:35 | 13K | ||
Depo1.png | 2013-06-30 18:35 | 13K | ||
Reta_Cut.png | 2013-06-30 18:35 | 12K | ||
Reta.png | 2013-06-30 18:35 | 12K | ||
Depo2.png | 2013-06-30 18:35 | 12K | ||
Eta.png | 2013-06-30 18:35 | 12K | ||
Et_Cut.png | 2013-06-30 18:35 | 12K | ||
Pixels.png | 2013-06-30 18:35 | 12K | ||
overP_2.png | 2013-06-30 18:35 | 11K | ||
Depo3.png | 2013-06-30 18:35 | 11K | ||
Depo0.png | 2013-06-30 18:35 | 11K | ||
Resolution_var.png | 2013-06-30 18:35 | 11K | ||
Leak_Cut.png | 2013-06-30 18:35 | 11K | ||
HadronickLeak.png | 2013-06-30 18:35 | 11K | ||
Phi.png | 2013-06-30 18:35 | 11K | ||
overP.png | 2013-06-30 18:35 | 11K | ||
Mass_1.png | 2013-06-30 18:35 | 11K | ||
FHTR.png | 2013-06-30 18:35 | 11K | ||
Weta2.png | 2013-06-30 18:35 | 10K | ||
principe.pngt | 2013-06-30 18:35 | 10K | ||
e237.png | 2013-06-30 18:35 | 10K | ||
principe1.png | 2013-06-30 18:35 | 9.8K | ||
deltaeta.png | 2013-06-30 18:35 | 9.4K | ||
Mass_reconstruction.png | 2013-06-30 18:35 | 9.4K | ||
Mass_2.png | 2013-06-30 18:35 | 9.2K | ||
TRT-Cut.png | 2013-06-30 18:35 | 9.0K | ||
Depo3.ps | 2013-06-30 18:35 | 8.9K | ||
LPNHE.png | 2013-06-30 18:35 | 8.6K | ||
Weta2.ps | 2013-06-30 18:35 | 8.4K | ||
schema.fig | 2013-06-30 18:35 | 2.3K | ||
schema2.fig.bak | 2013-06-30 18:35 | 2.3K | ||
schema2.fig | 2013-06-30 18:35 | 2.3K | ||
principe.ps | 2013-06-30 18:35 | 1.8K | ||
principe.ps.bak | 2013-06-30 18:35 | 1.6K | ||
schema.fig.bak | 2013-06-30 18:35 | 1.6K | ||
Isolation.fig | 2013-06-30 18:35 | 1.1K | ||
q.log | 2013-06-30 18:35 | 923 | ||
Service d'hébergement des pages personnelles du Cr@ns.
Le contenu est la propriété respective de ses auteurs.
Mentions légales.